Ergebnisse von Lemming-Wettkämpfen und Wettkämpfen der Hochschulsportgruppe Triathlon
Lemming-Cup
Anm.: 1999 fand der LC nicht auf der gewohnten Strecke statt ("Kaltenbronn-LC"). 2000 war die Laufstrecke deutlich zu kurz vermessen. 2010 und 2011 fand das Schwimmen als Freiwasserschwimmen im Untergrombacher Baggersee statt und war deutlich kürzer als 1000 m.
Swim & Run
| Sieger | Zeit | Siegerin | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Swim & Run 1995 | Volker Mehl | 00:40:13 | Natalie Fakouhi | 00:48:55 |
| 2. Swim & Run 1996 | Andreas Wenz | 00:38:14 | Carmen Geißler | 00:48:02 |
| 3. Swim & Run 1997 | Moritz Gmelin | 00:39:50 | Natalie Quast | 00:50:59 |
| 4. Swim & Run 1998 | Uli Lüttel | 00:40:31 | Brigitte Sperth | 00:51:13 |
| 5. Swim & Run 1999 | Moritz Gmelin | 00:37:43 | Simone Mayer | 00:47:56 |
| 6. Swim & Run 2000 | Uli Lüttel | 00:40:48 | Dorothee Schülein | 00:54:42 |
| 7. Swim & Run 2001 | Jörn Thiele | 00:40:51 | Brigitte Sperth | 00:51:31 |
| 8. Swim & Run 2002 | Moritz Gmelin | 00:37:24 | Brigitte Sperth | 00:49:10 |
| 9. Swim & Run 2003 | Marco Müller | 00:39:02 | Simone Mayer | 00:45:50 |
| 10. Swim & Run 2004 | Sebastian Gisbert | 00:41:22 | Dorothee Daus | 00:47:18 |
| 11. Swim & Run 2010 | Johannes Utz | 00:39:59 | Andrea Luft | 00:52:10 |
| 12. Swim & Run 2011 | Johannes Hitzler | 00:40:01 | Lisa Kromm | 00:58:00 |
Anm.: Da die Länge und Beschaffenheit der Laufstrecke z.T. recht unterschiedlich waren, lassen sich die Siegerzeiten verschiedener Jahre nicht miteinander vergleichen.
Bestenlisten
- Anmelden um Kommentare zu schreiben
- 397 Aufrufe